社団法人日本合成樹脂技術協会  
目次
入会案内
プラスチックタイムス
Plastics Info World
教育活動案内
各詳細パンフレット送付申込書
平成22年度収支計算書

(平成22年4月〜平成23年3月)

科 目
予算額
決算額
差 異
I . (収入合計) (48,291,787) (51,618,949) (△3,327,162)
 1.会費・入会金収入 10,060,000 9,633,000 427,000
 2.事業収入 25,000,000 32,711,049 △7,711,049
 3.雑収入 3,100,000 2,143,113 956,887
 4.特定資産取崩収入 3,000,000 0 3,000,000
 5.前期繰越収支差額 7,131,787 7,131,787 0
 
II .(支出合計)  (47,800,000) (46,140,349) (1,659,651)
 1.事業費 34,380,000 32,330,219 2,049,781
 2.管理費 13,170,000 13,557,399 △387,399
 3.特定預金支出 250,000 252,731 △2,731
 4.予備費 0 0 0
 
III .(収支差額) 491,787 5,478,600 (△4,986,813)

(注) 差異欄の△印は、予算額より決算額が増加したものである。



正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

単位:円
科 目
当年度
前年度
増 減
I . 一般正味財産増減の部
 1. 経常増減の部      
 (1)経常収益      
  1)受取会費・受取入会金 9,633,000 11,000,000 △1,367,000
  2)事業収益 32,711,049 28,611,945 4,099,104
  3)雑収益 2,143,113 3,155,161 △1,012,048
  経常収益計 44,487,162 42,767,106 1,720,056
 
 (2)経常費用      
  1)事業費 32,764,404 40,737,094 △7,972,690

  2)管理費

13,673,999 10,586,265 3,087,734
  経常費用計 46,438,403 51,323,359 △4,884,956
 
 当期経常増減額 △1,951,241 △8,556,253 6,605,012
 当期一般正味財産増減額 △1,951,241 △8,556,253 6,605,012
 一般正味財産期首残高 162,771,212 171,327,465 △8,556,253
 一般正味財産期末残高 160,819,971 162,771,212 △1,951,241
       
II . 正味財産期末残高 160,819,971 162,771,212 △1,951,241
(注) 増減欄の△印は、当年度額が前年度額より減少したものである。


貸借対照表

平成23年3月31日現在

単位:円
科 目
当年度
前年度
増 減
I . 資産の部
1. 流動資産      
  現金預金 8,563,420 12,141,883 △ 3,578,463
  未収会費 0 72,000 △ 72,000
  未収金 0 542,091 △ 542,091
  前払費用 69,400 0 69,400
流動資産合計 8,632,820 12,755,974 △ 4,123,154
 
2. 固定資産      
 (1)特定資産      
  退職給付引当資産 7,245,146 6,992,415 252,731
  教育研修推進事業積立資産 76,500,000 76,500,000 0
  技術普及積立資産 76,500,000 76,500,000 0
特定資産合計 160,245,146 159,992,415 252,731
       
 (2)その他固定資産      
  什器備品 8,057 16,111 △ 8,054
  電話加入権 219,244 219,244 0
  保証金 2,654,070 2,654,070 0
その他固定資産合計 2,881,371 2,889,425 △ 8,054
固定資産合計 163,126,517 162,881,840 244,677
資産合計 171,759,337 175,637,814 △ 3,878,477
 
II . 負債の部
1. 流動負債      
  未払金 508,368 436,365 72,003
  未払法人税等 519,500 70,000 449,500
  前受金 1,680,690 3,176,000 △ 1,495,310
  預り金 445,662 1,941,822 △ 1,496,160
  賞与引当金 540,000 250,000 290,000
流動負債合計 3,694,220 5,874,187 △ 2,179,967
 
2. 固定負債      
  退職給付引当金 7,245,146 6,992,415 252,731
固定負債合計 7,245,146 6,992,415 252,731
負債合計 10,939,366 12,866,602 △ 1,927,236
 
III . 正味財産の部
1. 一般正味財産 160,819,971 162,771,212 △ 1,951,241
  (うち特定資産への充当額) (153,000,000) (153,000,000) (0)
正味財産合計 160,819,971 162,771,212 △ 1,951,241
負債及び正味財産合計 171,759,337 175,637,814 △ 3,878,477
(注) 増減欄の△印は、当年度額が前年度額より減少したものである。


財産目録

平成23年3月31日現在

単位:円
科 目
金 額
I . 資産の部
1. 流動資産      
  現金預金 8,563,420    
  未収金 0    
  前払費用 69,400    
流動資産合計   8,632,820  
 
2. 固定資産      
  退職給付引当資産 7,245,146    
  教育研修推進事業
  積立金
76,500,000    
  技術普及積立金 76,500,000    
   その他の固定資産 2,881,371    
固定資産合計   163,126,517  
資産合計     171,759,337
 
II . 負債の部
1. 流動負債      
  未払金 1,027,868    
  預り金 445,662    
  前受金 1,680,690    
  賞与引当金 540,000    
流動負債合計   3,694,220  
 
2. 固定負債      
  退職給付引当金 7,245,146    
固定負債合計   7,245,146  
負債合計     10,939,366
 
正味財産     160,819,971

(収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録、収支予算書の詳細については当協会事務所にて公開しています)。